主要特点:
体积小、携带方便、操作简单;
自动数字显示,无人为读数误差;
里氏硬度可直接转换成布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度;
随机打印机打印硬度测试结果;
广泛适用于生产现场中的品质监控、工作环境适应性强;
技术参数:
规格、型号 | D | DC | D+15 | G |
测量范围 | 330-890HL | 330-890HL | 346-890HL | 330-650HL |
冲击能量 | 11Nmm | 11Nmm | 11Nmm | 90Nmm |
尺寸 | ф20*150mm | ф20*85mm | ф20*165mm | ф20*250mm |
测试方向 | 任意 | |||
重量 | 75g | 50g | 80g | 250g |
冲击体质量 | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 20g |
碳化钨球直径 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm |
应用范围 | 基本型,用于普通试样的硬度测量。 | 用于内孔或狭小部位的硬度测量。 | 用于齿轮齿面、圆柱内或凹入表面的硬度测量。 | 用于钢、铸钢、灰铸铁、球墨铸铁、有色金属等材料的硬度测试。 |
主要技术规格:
电源:DC6.0V
工作温度:1-40℃
外形尺寸:268×86×47mm
重量:约0.67kg