主要特点:
1、触摸屏操作
2、高精度:≤6HLD
3、标配高精度D型传感器,并自动识别其他类型传感器
4、数据存储:800组测试数据
5、标配微型无线打印机
6、标配电脑通讯软件
规格参数:
显示范围 | 170~960HL |
精度 | ±6HL |
冲击装置 | 标准配置D型冲击装置 可选配并能自动识别:DC、C、DL、D+15、G型冲击装置 |
测试方向 | 全方向可设置 |
显示器 | 3.9英寸240*320点阵式液晶显示器(触摸屏操作),高亮度LED背光 |
菜单语言 | 中文、英文 (可选配:德语/法语/意大利语/西班牙语/俄语/波兰语/日语/韩语等) |
打印机 | 标准配置微型无线打印机,不需要连线 |
电脑通讯软件 | 标准配置电脑通信软件,用于上传数据到电脑,便于分析、保存 |
工作电压 | 3.6V (1800mAh可充电镍氢电池) |
充电器 | 直流5.5V/1A |
工作环境 | 温度:-20°C~+50°C |
湿度:20%~85% | |
储存环境 | 温度:-30°C~+70°C |
湿度:5%~95% | |
外形尺寸 | 135mm*83mm*24mm(主机部分) |
重量 | 350g (包括D型传感器) |
标准配置 | 显示装置(主机)、D型冲击装置、标准硬度块、微型无线打印机、充电器、小支撑环、清洁毛刷、手提箱 |
适用标准 | GB/T17394,GB/T1172 |
售后服务:免费保修壹年,终身维护。